| Наименование | Цвет | Тара | Розница | Опт | |
|---|
| Грунтовки |
 | Еху универсальная алкидная грунтовка белая | Белая + колеровка | 0.9 | 237 | 225 |  |
| 2.7 | 701 | 666 |  |
 | Кивисил фасадный силиконовый грунт-концентрат (разводится водой 1:19) | Бесцветный | 1 | 2100 | 1995 |  |
 | Новасил силиконовый грунт-концентрат (разводится водой 1:19) | Бесцветный | 1 | 2100 | 1995 |  |
 | Отекс адгезионный быстросохнущий алкидный грунт по различным поверхностям (в т.ч. пластмасса, стекло, плитка) АР (белый) | Белая + колеровка | 0.9 | 292 | 277 |  |
| 2.7 | 818 | 777 |  |
| 9 | 2502 | 2377 |  |
 | Отекс адгезионный быстросохнущий алкидный грунт по различным поверхностям (в т.ч. пластмасса, стекло, плитка) С (для насыщенных цветов) | Колеровка | 0.9 | 270 | 257 |  |
 | Ростекс алкидная противокоррозионная грунтовка | Белая + колеровка | 0.33 | 170 | 161 |  |
| 1 | 344 | 327 |  |
| 3 | 920 | 874 |  |
 | Ростекс-супер алкидная быстросохнущая противокоррозионная грунтовка | Серая | 1 | 380 | 361 |  |
| Лаки |
 | Кива акриловый лак по дереву | Бесцветный + колеровка в 35 цветов | 0.9 | 368 | 350 |  |
| 2.7 | 1060 | 1007 |  |
| 9 | 3213 | 3052 |  |
 | Кири высокоглянцевый алкидный лак по дереву и полам | | 1 | 218 | 207 |  |
| Бесцветный + колеровка в 35 цветов | 3 | 584 | 554 |  |
| 10 | 1835 | 1743 |  |
 | Панели-ясся акрилатный лак по дереву матовый, полуматовый | Бесцветный + колеровка в 35 цветов | 1 | 211 | 200 |  |
| 2.7 | 574 | 545 |  |
| 10 | 1550 | 1473 |  |
 | Паркетти-ясся акрилатный на полиуретановой основе грунтовочный лак для паркета, полов | Бесцветный + колеровка в 35 цветов | 3 | 1143 | 1086 |  |
| 10 | 3729 | 3543 |  |
 | Паркетти-ясся акрилатный на полиуретановой основе лак для паркета, полов глянцевый, полуглянцевый | | 1 | 464 | 441 |  |
| Бесцветный + колеровка в 35 цветов | 3 | 1263 | 1200 |  |
| 10 | 4047 | 3845 |  |
 | Петсилакка цветной глянцевый алкидный лак по дереву "дуб" | Дуб | 0.33 | 134 | 127 |  |
| 1 | 222 | 211 |  |
 | Петсилакка цветной глянцевый алкидный лак по дереву "махагон" | Махагон | 0.33 | 134 | 127 |  |
| 1 | 222 | 211 |  |
 | Петсилакка цветной глянцевый алкидный лак по дереву "орех" | Орех | 0.33 | 141 | 134 |  |
| 1 | 246 | 234 |  |
 | Петсилакка цветной глянцевый алкидный лак по дереву "черный" | Черный | 0.33 | 141 | 134 |  |
| 1 | 246 | 234 |  |
 | Уника Супер алкидно-уретановый водо-и износостойкий лак для внутренних и наружных работ по дереву глянцевый | Бесцветный + колеровка в 35 цветов | 0.9 | 250 | 237 |  |
| 2.7 | 715 | 679 |  |
| 9 | 2117 | 2009 |  |
 | Уника Супер алкидно-уретановый водо-и износостойкий лак для внутренних и наружных работ по дереву полуглянцевый, полуматовый | | 2.7 | 765 | 727 |  |
| Бесцветный + колеровка в 35 цветов | 0.9 | 268 | 255 |  |
| 9 | 2265 | 2152 |  |
 | Яло матовый алкидный лак для внутренних работ по дереву | Бесцветный + колеровка в 35 цветов | 1 | 282 | 268 |  |
| 3 | 794 | 754 |  |
| 10 | 2392 | 2272 |  |
| Антисептики |
 | Валти акваколор водоразбавляемый матовый антисептик | Бесцветный + колеровка в 70 цветов | 0.9 | 270 | 257 |  |
| 2.7 | 770 | 732 |  |
| 9 | 2270 | 2157 |  |
 | Валти колор матовый антисептик | Бесцветный + колеровка в 70 цветов | 0.9 | 201 | 191 |  |
| 2.7 | 576 | 548 |  |
| 9 | 1706 | 1620 |  |
 | Валти колор сатин полуматовый антисептик | Бесцветный + колеровка в 70 цветов | 0.9 | 215 | 205 |  |
| 2.7 | 624 | 593 |  |
| 9 | 1825 | 1734 |  |
 | Валти колор экстра полуглянцевый антисептик | Бесцветный + колеровка в 70 цветов | 0.9 | 227 | 216 |  |
| 2.7 | 679 | 645 |  |
| 9 | 2014 | 1913 |  |
 | Валти похья глубокопроникающий грунтовочный антисептик | Бесцветный | 0.9 | 208 | 198 |  |
| 2.7 | 598 | 568 |  |
| 9 | 1651 | 1568 |  |
 | Панели-ясся акрилатный полуматовый защитный состав по дереву, бетону, кирпичу | Бесцветный + колеровка в 70 цветов | 0.9 | 191 | 182 |  |
| 2.7 | 524 | 498 |  |
| 9 | 1397 | 1327 |  |
 | Пиртти акрилатная морилка по дереву для внутренних работ | Бесцветный + колеровка в 70 цветов | 0.9 | 172 | 164 |  |
| 2.7 | 500 | 475 |  |
| 9 | 1347 | 1279 |  |
 | Супи лауде экологически чистый состав для пропитки полка в бане, сауне | Бесцветный | 0.25 | 189 | 180 |  |
| 1 | 347 | 330 |  |
 | Супи сауна акрилатный защитный состав для стен и потолка в бане и сауне | Бесцветный + 70 цветов | 0.9 | 165 | 157 |  |
| 2.7 | 486 | 461 |  |
| Шпатлевки |
 | Лакакитти ярко-белая универсальная алкидная шпатлевка | Белая | 0.33 | 206 | 195 |  |
| 1 | 373 | 355 |  |
 | Спакели акриловая шпатлевка под цвет дерева "дуб" | Дуб | 0.5 | 199 | 189 |  |
 | Спакели акриловая шпатлевка под цвет дерева "махагон" | Махагон | 0.5 | 199 | 189 |  |
 | Спакели акриловая шпатлевка под цвет дерева "сосна" | Сосна | 0.5 | 199 | 189 |  |
 | Спакели алкидная белая универсальная шпатлевка | Серая | 0.33 | 179 | 170 |  |
| 1 | 292 | 277 |  |
 | Спакелли акриловая шпатлевка под цвет дерева "бук" | Бук | 0.5 | 199 | 189 |  |
| Растворители и смывки |
 | Пансарипесу моющее средство для металлических и оцинкованных крыш перед покраской | Бесцветный | 3 | 799 | 759 |  |
 | Растворитель 1032 для алкидных красок под краскопульт | Бесцветный | 1 | 91 | 86 |  |
 | Растворитель 1098 для алкидных красок и автоэмалей | Бесцветный | 1 | 98 | 93 |  |
 | Уайт-спирит 1050 высокой степени очистки растворитель для алкидных красок | Бесцветный | 1 | 105 | 100 |  |
| 3 | 232 | 220 |  |
| Алкидные краски и эмали |
 | Бетолюкс глянцевая алкидо-уретановая краска для пола А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 282 | 268 |  |
| 2.7 | 811 | 770 |  |
| 9 | 2409 | 2288 |  |
 | Бетолюкс глянцевая алкидо-уретановая краска для пола С (для насыщенных цветов) | Колеровка 1500 цветов | 0.9 | 237 | 225 |  |
| 2.7 | 677 | 643 |  |
| 9 | 1959 | 1861 |  |
 | Карат полуглянцевая тиксотропная краска по дереву белая | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 385 | 366 |  |
| 2.7 | 642 | 610 |  |
 | Мааларин алкидная тиксотропная краска для дерева глянцевая А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 242 | 230 |  |
| 2.7 | 703 | 668 |  |
| 9 | 2105 | 2000 |  |
 | Мааларин алкидная тиксотропная краска для дерева полуматовая А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 246 | 234 |  |
| 2.7 | 696 | 661 |  |
| 9 | 2146 | 2038 |  |
 | Миранол декоративная алкидная краска с металлизированным эффектом "под золото" | под золото | 0.1 | 153 | 145 |  |
 | Миранол декоративная алкидная краска с металлизированным эффектом "под медь" | под медь | 0.1 | 170 | 161 |  |
 | Миранол декоративная алкидная краска с металлизированным эффектом "под серебро" | под серебро | 0.1 | 153 | 145 |  |
 | Миранол универсальная алкидная краска для наружных и внутренних работ глянцевая А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 244 | 232 |  |
| 2.7 | 703 | 668 |  |
| 9 | 2100 | 1995 |  |
 | Миранол универсальная алкидная краска для наружных и внутренних работ глянцевая С (для насыщенных цветов) | Колеровка 1500 цветов | 0.9 | 191 | 182 |  |
| 2.7 | 538 | 511 |  |
| 9 | 1581 | 1502 |  |
 | Мониколор алкидная универсальная полуматовая краска для внутренних работ МАР (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 215 | 205 |  |
| 2.7 | 620 | 589 |  |
| 9 | 1816 | 1725 |  |
 | Панссаримаали алкидная противокоррозионная краска для стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 273 | 259 |  |
| 2.7 | 797 | 757 |  |
| 9 | 2416 | 2295 |  |
| 18 | 4693 | 4459 |  |
 | Панссаримаали алкидная противокоррозионная краска для стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей С (для насыщенных цветов) | Колеровка 1500 цветов | 0.9 | 222 | 211 |  |
| 2.7 | 639 | 607 |  |
| 9 | 1830 | 1738 |  |
| 18 | 3555 | 3377 |  |
 | Песто алкидная универсальная стойкая к мытью полуматовая краска для внутренних работ А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 242 | 230 |  |
| 2.7 | 689 | 654 |  |
| 9 | 2081 | 1977 |  |
 | Песто алкидная универсальная стойкая к мытью полуматовая краска для внутренних работ С (для насыщенных цветов) | Колеровка 1500 цветов | 0.9 | 187 | 177 |  |
| 2.7 | 490 | 466 |  |
| 9 | 1399 | 1329 |  |
 | Тиксомат совершенно матовая тиксотропная алкидная краска для внутренних работ белая | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 299 | 284 |  |
| 2.7 | 859 | 816 |  |
 | Эмпир тиксотропная полуматовая краска для мебели А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 242 | 230 |  |
| 2.7 | 710 | 675 |  |
| 9 | 2139 | 2032 |  |
 | Эмпир тиксотропная полуматовая краска для мебели С (для насыщенных цветов) | Колеровка 1500 цветов | 0.9 | 196 | 186 |  |
| 2.7 | 543 | 516 |  |
| Масляные краски |
 | Техо масляная краска на алкидной основе для наружных работ по дереву А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 297 | 282 |  |
| 2.7 | 2579 | 2450 |  |
| 9 | 2677 | 2543 |  |
 | Техо масляная краска на алкидной основе для наружных работ по дереву С (для насыщенных цветов) | Колеровка 1500 цветов | 0.9 | 263 | 250 |  |
| 2.7 | 768 | 729 |  |
| 9 | 2311 | 2195 |  |
 | Техо масляная краска на алкидной основе для окраски оконных рам А (белая) | Белая + колеровка | 0.9 | 323 | 307 |  |
| Водоразбавляемые краски |
 | Гармония акриловая совершенно матовая краска для стен и потолков, стойкая к мытью А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 292 | 277 |  |
| 2.7 | 816 | 775 |  |
| 9 | 2445 | 2322 |  |
 | Гармония акриловая совершенно матовая краска для стен и потолков, стойкая к мытью С (для насыщенных цветов) | Колеровка | 0.9 | 242 | 230 |  |
| 2.7 | 682 | 648 |  |
| 9 | 1964 | 1866 |  |
 | Луя акриловая полуматовая, стойкая к мытью и влажности краска А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 292 | 277 |  |
| 2.7 | 830 | 789 |  |
| 9 | 2528 | 2402 |  |
 | Луя акриловая полуматовая, стойкая к мытью и влажности краска С (для насыщенных цветов) | Колеровка | 0.9 | 282 | 268 |  |
| 2.7 | 809 | 768 |  |
| 9 | 2378 | 2259 |  |
 | Луя акриловый совершенно матовый грунт для стен и потолков, белый | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 242 | 230 |  |
| 2.7 | 684 | 650 |  |
| 9 | 1978 | 1878 |  |
 | Мониколор латексная матовая краска для внутренних работ МАР (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 158 | 150 |  |
| 2.7 | 478 | 454 |  |
| 9 | 1330 | 1264 |  |
 | Ремонти-ясся акриловая стойкая к мытью полуматовая краска А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 285 | 270 |  |
| 2.7 | 823 | 782 |  |
| 9 | 2452 | 2329 |  |
 | Ремонти-ясся акриловая стойкая к мытью полуматовая краска С (для насыщенных цветов) | Колеровка | 0.9 | 246 | 234 |  |
| 2.7 | 696 | 661 |  |
| 9 | 2019 | 1918 |  |
 | Сиро матт плюс акриловая совершенно матовая краска для потолка ярко-белая | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 218 | 207 |  |
| 2.7 | 627 | 595 |  |
| 9 | 1816 | 1725 |  |
 | Сиропласт-2 акриловая совершенно матовая краска для стен и потолков АР (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 2.7 | 510 | 484 |  |
| 9 | 1352 | 1284 |  |
 | Эко-джокер акрилат-латексная шелковисто-матовая краска для стен стойкая к мытью А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 246 | 234 |  |
| 2.7 | 727 | 691 |  |
| 9 | 2074 | 1970 |  |
 | Эко-джокер акрилат-латексная шелковисто-матовая краска для стен стойкая к мытью С (для насыщенных цветов) | Колеровка | 0.9 | 213 | 202 |  |
| 2.7 | 605 | 576 |  |
| 9 | 1722 | 1636 |  |
| Фасадные краски |
 | Винха кроющая краска-антисептик VVA (белая) | Белая + колеровка | 0.9 | 277 | 264 |  |
| 2.7 | 801 | 761 |  |
| 9 | 2375 | 2257 |  |
 | Винха кроющая краска-антисептик VVС (для насыщенных цветов) | Колеровка | 0.9 | 220 | 209 |  |
| 2.7 | 632 | 600 |  |
| 9 | 1816 | 1725 |  |
 | Кивитекс акриловая на растворителях фасадная краска (наносится при минусовых температурах) КА белая | Белая + колеровка 3000 цветов | 2.7 | 689 | 654 |  |
| 9 | 2112 | 2007 |  |
| 18 | 4045 | 3843 |  |
 | Кивитекс акриловая на растворителях фасадная краска (наносится при минусовых температурах) КВ (для насыщенных цветов) | Колеровка | 2.7 | 598 | 568 |  |
| 9 | 1794 | 1704 |  |
| 18 | 3399 | 3229 |  |
 | Новасил акриловая силикономодифицированная фасадная краска А (белая) | Белая + колеровка | 2.7 | 751 | 714 |  |
| 9 | 2167 | 2059 |  |
| 18 | 3964 | 3766 |  |
 | Новасил акриловая силикономодифицированная фасадная краска С (для насыщенных цветов) | Колеровка | 2.7 | 620 | 589 |  |
| 9 | 1744 | 1657 |  |
| 18 | 3292 | 3127 |  |
 | Пика-техо акрилатная с добавкой масла матовая краска для наружных работ по дереву А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 275 | 261 |  |
| 2.7 | 799 | 759 |  |
| 9 | 2390 | 2270 |  |
 | Пика-техо акрилатная с добавкой масла матовая краска для наружных работ по дереву С (для насыщенных цветов) | Колеровка 1500 цветов | 0.9 | 220 | 209 |  |
| 2.7 | 634 | 602 |  |
| 9 | 1840 | 1748 |  |
 | Юки щелочестойкая акрилатная матовая краска для фасада и цоколя А (белая) | Белая + колеровка 3000 цветов | 0.9 | 254 | 241 |  |
| 2.7 | 718 | 682 |  |
| 9 | 2079 | 1975 |  |
 | Юки щелочестойкая акрилатная матовая краска для фасада и цоколя С (для насыщенных цветов) | Колеровка 1500 цветов | 0.9 | 189 | 180 |  |
| 2.7 | 545 | 518 |  |
| 9 | 1543 | 1466 |  |